Description
Marantz Horizon – erakordne heli ja ajatu disain
Marantz Horizon ühendab legendaarse Marantzi helikvaliteedi, uuendusliku tehnoloogia ja elegantse disaini. Selle rikkalik, nüansirohke ja loomulik helipilt pakub erakordset kuulamiselamust ka kõige nõudlikumale muusikasõbrale.
Uue põlvkonna Marantz Rise™ võimendustehnoloogia ja neodüümmagnetitega Marantz Gravity™ kõlarielemendid tagavad võimsa, dünaamilise ja moonutustevaba heli. Marantz Mirage™ DSP digitaalne helitöötlus ja Marantz AuraControl™ juhtimistehnoloogia täiustavad kuulamiskogemust. Sisseehitatud HEOS® võimaldab mugavat muusika voogedastust ja mitmetoalist heli taasesitust.
Seadme isikupärase välimuse loob Marantz Radiance™ 360° õmblusteta EcoFiber-kate, mis ühendab luksusliku viimistluse, vastupidavuse ja suurepärase heli läbilaskvuse. Läbimõeldud disain, kvaliteetsed materjalid ja intuitiivne kasutajaliides muudavad Marantz Horizoni elegantseks osaks igast interjöörist.
Lisavarustusena on saadaval Ameerika pähklipuust ja vastupidavast malmist satiinmusta viimistlusega statiiv, mis tagab kõlarile optimaalse kuulamiskõrguse.
Marantz Horizon – tehnilised andmed
Võimendi
| Näitaja | Tehnilised andmed |
|---|---|
| Võimendi koguvõimsus (FTC) | 310 W |
| Maksimaalne tippvõimsus | 745 W (ei ole mõõdetud FTC standardi alusel) |
| Võimendi tippvõimsus ilma signaalitöötluseta | 1160 W (ei ole mõõdetud FTC standardi alusel) |
| Võimendi topoloogia | Marantz Rise GaN FET |
Kõlarielemendid
| Näitaja | Tehnilised andmed |
|---|---|
| Bassikõlar | 1 × 6,5″ Marantz Gravity |
| Lairibakõlarid | 3 × 2″ |
| Kõrgsageduskõlarid | 2 × 1″ |
Heliomadused
| Näitaja | Tehnilised andmed |
|---|---|
| Sageduskarakteristik | 30 Hz – 20 kHz (±3 dB) |
| Madalaim taasesitatav sagedus | 22 Hz (−10 dB) |
| Maksimaalne helirõhutase (SPL) | 104 dB (1 m kaugusel) |
| Tipphelirõhutase (SPL) | 114,5 dB (1 m kaugusel) |
Helisisendid ja ühendused
| Ühendus | Tehnilised andmed |
|---|---|
| Analoogsisend | 1 × RCA stereopaar (L/R) |
| Digitaalne optiline sisend | 1 × TOSLINK |
| USB | 1 × USB-C (väliste andmekandjate ühendamiseks) |
| HDMI | 1 × HDMI eARC / ARC |
Helivormingute tugi
| Näitaja | Toetatud vormingud |
|---|---|
| Heliformaatide dekodeerimine | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DSD, Dolby Digital+, Dolby Digital, LPCM |
| Maksimaalne PCM-eraldusvõime (stereo) | 192 kHz / 24 bitti |
| Maksimaalne PCM-eraldusvõime (mitmekanaliline heli) | 192 kHz / 24 bitti (kuni 7.1 kanalit) |
| Maksimaalne DSD-sagedus | 5,6 MHz (DSD × 2) |
Toetatud helifailivormingud (HEOS / USB):
| Failivorming | Maksimaalsed näitajad |
|---|---|
| WMA | Kuni 192 kbit/s |
| AAC | Kuni 320 kbit/s |
| MP3 | Kuni 320 kbit/s |
| WAV | Kuni 24 bitti / 192 kHz |
| ALAC | Kuni 24 bitti / 192 kHz |
| FLAC | Kuni 24 bitti / 192 kHz |
| DSD | 2,8 ja 5,6 MHz |
Juhtmevabad tehnoloogiad ja voogedastus
| Tehnoloogia | Tugi |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4 |
| Apple AirPlay | AirPlay 2 |
| Spotify | Spotify Connect |
Muusikateenused ja taasesitusallikad
| Näitaja | Tehnilised andmed |
|---|---|
| HEOS-i toetatud muusikateenused | Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, TIDAL, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood:Mix, Sony Hi-Res, AWA, QPlay, SoundCloud |
| Muusika taasesitus mobiilseadmest | Jah (iOS, Android, Kindle Fire) |
| Võrguandmekandjad (NAS) | Võrgukettad ja UPnP |
| USB-mäluseadmete tugi | Jah (FAT32 ja NTFS) |
Võrguühendus ja juhtimine
| Näitaja | Tehnilised andmed |
|---|---|
| Juhtmega võrguühendus | Ethernet |
| Wi-Fi | Kaheribaline 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Juhtimissüsteemide ühilduvus | Crestron, Control4, AMX (TCP/IP kaudu) |
| HEOS-i rakendus | iOS, Android, Kindle Fire |
Marantz võib disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
Paki sisu: Marantz Wireless Speaker Horizon, Champagne; Autentsussertifikaat; QSG; Toitekaabel; HDMI kaabel; Käsiraamat.






